| Áö»ó2Ãþ | ±¤¸í¿ª»ç°ü | ¼öÀå°í | ¿©ºÐÀå½Ç | ³²ºÐÀå½Ç | ¹®È±ØÀå (±¤¸í¹®È¿ø°ø¿¬Àå) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö»ó1Ãþ | ¿øÀå½Ç | »ç¹«½Ç | 1°ÀÇ½Ç | 2°ÀÇ½Ç | ¹®È¸¶·ç | ¼öÀ¯½Ç | ¹®È°¶·¯¸® | |
| ÁöÇÏ1Ãþ | ¿¬½ÀÀå | Àü±â½Ç | ±â°è½Ç |
| Áö»ó2Ãþ | ±¤¸í¿ª»ç°ü | ¼öÀå°í | ¹®È±ØÀå (±¤¸í¹®È¿ø °ø¿¬Àå) |
|---|---|---|---|
| ¿©ºÐÀå½Ç | ³²ºÐÀå½Ç | ||
| Áö»ó1Ãþ | ¿øÀå½Ç | »ç¹«½Ç | |
| 1°ÀÇ½Ç | 2°ÀÇ½Ç | ||
| ¹®È¸¶·ç | ¼öÀ¯½Ç | ¹®È°¶·¯¸® | |
| ÁöÇÏ1Ãþ | ¿¬½ÀÀå | Àü±â½Ç | ±â°è½Ç |
¡Ø ÁÖÂ÷ÀåÀÌ ºÎÁ·ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï °¡±ÞÀû ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Àü ºÐ±â °¡¿îµ¥ ´Þ, 1ÀϺÎÅÍ 14ÀϱîÁö Á¢¼ö(Á¢¼ö ¸¶°¨ ÈÄ ½ÉÀÇÇÏ¿© ¸»ÀϱîÁö ½ÂÀÎ ¿©ºÎ Å뺸)
Àü ºÐ±â °¡¿îµ¥ ´Þ, 1ÀϺÎÅÍ 14ÀϱîÁö Á¢¼ö(Á¢¼ö ¸¶°¨ ÈÄ ½ÉÀÇÇÏ¿© ¸»ÀϱîÁö ½ÂÀÎ ¿©ºÎ Å뺸)
01
ȨÆäÀÌÁö ´ë°ü½Åû
02
´ë°ü½ÉÀÇ
03
½ÂÀÎÅ뺸
04
°è¾à
05
´ë°ü·á ³³ÀÔ
¡Ø ȨÆäÀÌÁö Á¢¼ö(www.gmcc.or.kr)
¡Ø Á¢¼ö ÈÄ, ½Ã¼³ ´ã´çÀÚ¿Í ÅëÈ Çʼö
¡Ø °è¾à¼: »ç¹«±¹ ¹æ¹® ÀÛ¼º
¡Ø ´ë°ü·á ÀԱݰèÁÂ: ³óÇù 301-0024-0823-81 ±¤¸í¹®È¿ø
| ±¸ºÐ | ÆòÀÏ(¿ù ~ ±Ý) | Åä¿äÀÏ | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ±âº» ´ë°ü·á | ÁÖ°£ 9:00~18:00 |
240,000¿ø (1½Ã°£ 30,000¿ø) |
400,000¿ø (1½Ã°£ 50,000¿ø) |
¡Û1½Ã°£ ÈްԽ𣠺¸Àå Çʼö ¡ÛÈްԽ𣠴ë°ü·á Á¦¿Ü ¡ÛÁغñ/ö¼ö ½Ã°£ Æ÷ÇÔ |
| ¾ß°£ 18:00~21:00 |
240,000¿ø (1½Ã°£ 30,000¿ø) |
ÀÌ¿ëºÒ°¡ | ||
| ´ë±â½Ç | ³²/¿© Ã⿬ÀÚ´ë±â½Ç | ´ë°ü·á¿¡ Æ÷ÇÔ | ||
| Ãß°¡ ´ë±â½Ç | 1½Ç 20,000¿ø | |||
| ´ë±â½Ç ³Ã³¹æºñ | 1½Ã°£ 10,000¿ø | |||
| ºÎ´ë½Ã¼³ | ºö ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ | ´ë°ü·á¿¡ Æ÷ÇÔ | ||
| ¹«´ë À½Çâ | ´ë°ü·á¿¡ Æ÷ÇÔ | ¸¶ÀÌÅ© °ÇÀüÁö ´ë°üÀÚ ºÎ´ã | ||
| ¹«´ë Á¶¸í | 1½Ã°£ 10,000¿ø | |||
| ³Ã³¹æºñ | 1½Ã°£ 10,000¿ø | |||
| Àü±â½Ã¼³ | ¿ÜºÎ±â±â ¹ÝÀÔ ½Ã kW/1½Ã°£ 10,000¿ø | |||
| ±×·£µåÇǾƳë | 1ȸ(4½Ã°£) 50,000¿ø | |||
| º¸¸é´ë | 1½Ä 10,000¿ø | 1½Ä=20°³ | ||
¡Ø ÁÖÀÇ»çÇ×